Prabandhan: Indian Journal of Management (Record no. 51154)
[ view plain ]
000 -LEADER | |
---|---|
fixed length control field | 00375nam a2200121 4500 |
005 - DATE & TIME | |
control field | 20220624163443.0 |
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
fixed length control field | 220624b |||||||| |||| 00| 0 eng d |
022 ## - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER (ISSN) | |
-- | 0975-2854 |
040 ## - CATALOGING SOURCE | |
-- | Prabandhan: Indian Journal of Management |
245 ## - TITLE STATEMENT | |
Title | Prabandhan: Indian Journal of Management |
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
Place of publication, distribution, etc | New Delhi |
Name of publisher, distributor, etc | Prabandhan: Indian Journal of Management |
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
Koha item type | Journals |
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
-- | ddc |
999 ## - | |
-- | 51154 |
-- | 51154 |
952 ## - | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 75323 |
-- | 2022-10-01 |
-- | 0 |
-- | 2022-10-01 |
-- | 2022-10-01 |
-- | JR |
-- | 75323 |
952 ## - | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 75325 |
-- | 2022-10-01 |
-- | 0 |
-- | 2022-10-01 |
-- | 2022-10-01 |
-- | JR |
952 ## - | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 75326 |
-- | 2022-10-01 |
-- | 0 |
-- | 2022-10-01 |
-- | 2022-10-01 |
-- | JR |
952 ## - | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 75327 |
-- | 2022-10-01 |
-- | 0 |
-- | 2022-10-01 |
-- | 2022-10-01 |
-- | JR |
952 ## - | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 75328 |
-- | 2022-10-01 |
-- | 0 |
-- | 2022-10-01 |
-- | 2022-10-01 |
-- | JR |
952 ## - | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 75329 |
-- | 2022-10-01 |
-- | 0 |
-- | 2022-10-01 |
-- | 2022-10-01 |
-- | JR |
952 ## - | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 75330 |
-- | 2022-10-01 |
-- | 0 |
-- | 2022-10-01 |
-- | 2022-10-01 |
-- | JR |
952 ## - | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 75331 |
-- | 2022-10-01 |
-- | 0 |
-- | 2022-10-01 |
-- | 2022-10-01 |
-- | JR |
952 ## - | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 75332 |
-- | 2022-10-01 |
-- | 0 |
-- | 2022-10-01 |
-- | 2022-10-01 |
-- | JR |
952 ## - | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 75446 |
-- | 2022-10-31 |
-- | 0 |
-- | 2022-10-31 |
-- | 2022-10-31 |
-- | JR |
952 ## - | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 75800 |
-- | 2022-11-22 |
-- | 0 |
-- | 2022-11-22 |
-- | 2022-11-22 |
-- | JR |
952 ## - | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 75891 |
-- | 2022-12-24 |
-- | 0 |
-- | 2022-12-24 |
-- | 2022-12-24 |
-- | JR |
952 ## - | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 75893 |
-- | 2023-01-28 |
-- | 0 |
-- | 2023-01-28 |
-- | 2023-01-28 |
-- | JR |
952 ## - | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 77647 |
-- | 2023-04-01 |
-- | 0 |
-- | 2023-04-01 |
-- | 2023-04-01 |
-- | JR |
952 ## - | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 77648 |
-- | 2023-04-01 |
-- | 0 |
-- | 2023-04-01 |
-- | 2023-04-01 |
-- | JR |
952 ## - | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 78239 |
-- | 2023-04-20 |
-- | 0 |
-- | 2023-04-20 |
-- | 2023-04-20 |
-- | JR |
952 ## - | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 79496 |
-- | 2023-06-14 |
-- | 0 |
-- | 2023-06-14 |
-- | 2023-06-14 |
-- | JR |
952 ## - | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 79550 |
-- | 2023-07-27 |
-- | 0 |
-- | 2023-07-27 |
-- | 2023-07-27 |
-- | JR |
952 ## - | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 80638 |
-- | 2023-10-04 |
-- | 0 |
-- | 2023-10-04 |
-- | 2023-10-04 |
-- | JR |
952 ## - | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 81912 |
-- | 2023-11-28 |
-- | 0 |
-- | 2023-11-28 |
-- | 2023-11-28 |
-- | JR |
952 ## - | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 81913 |
-- | 2023-11-28 |
-- | 0 |
-- | 2023-11-28 |
-- | 2023-11-28 |
-- | JR |
952 ## - | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 83252 |
-- | 2024-01-29 |
-- | 0 |
-- | 2024-01-29 |
-- | 2024-01-29 |
-- | JR |
952 ## - | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 83253 |
-- | 2024-01-29 |
-- | 0 |
-- | 2024-01-29 |
-- | 2024-01-29 |
-- | JR |
952 ## - | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 84123 |
-- | 2024-02-23 |
-- | 0 |
-- | 2024-02-23 |
-- | 2024-02-23 |
-- | JR |
952 ## - | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 84891 |
-- | 2024-03-27 |
-- | 0 |
-- | 2024-03-27 |
-- | 2024-03-27 |
-- | JR |
952 ## - | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 85199 |
-- | 2024-04-23 |
-- | 0 |
-- | 2024-04-23 |
-- | 2024-04-23 |
-- | JR |
952 ## - | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 85311 |
-- | 2024-05-22 |
-- | 0 |
-- | 2024-05-22 |
-- | 2024-05-22 |
-- | JR |
952 ## - | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 85678 |
-- | 2024-06-25 |
-- | 0 |
-- | 2024-06-25 |
-- | 2024-06-25 |
-- | JR |
952 ## - | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 85818 |
-- | 2024-07-20 |
-- | 0 |
-- | 2024-07-20 |
-- | 2024-07-20 |
-- | JR |
952 ## - | |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 0 |
-- | 85880 |
-- | 2024-09-07 |
-- | 0 |
-- | 2024-09-07 |
-- | 2024-09-07 |
-- | JR |
No items available.