000 | 00392nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210915s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _c325.00 | ||
040 | _aMAIN | ||
041 | _aEnglish | ||
082 | _a330.95400 ECO | ||
100 |
_aGovt.of India _93917 |
||
245 | 0 | _aEconomic survey 2008-09 | |
260 |
_bOxford _aNew Delhi _c2009 |
||
300 | _aV P | ||
650 |
_aEconomics _979 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c38629 _d38629 |