000 | 00394nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210915s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a8171704662 | ||
040 | _aMAIN | ||
041 | _aEnglish | ||
082 | _a330 SET | ||
100 |
_aSethi,DK _95186 |
||
245 | 0 | _aFrank ISC economics | |
250 | _a6 | ||
260 |
_bFrank _aDelhi _c2006 |
||
300 | _a611 | ||
650 |
_aEconomics _979 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c39932 _d39932 |