000 | 00398nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210915s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _c4438.82 | ||
040 | _aMAIN | ||
041 | _aEnglish | ||
082 | _a910.285 GIS | ||
100 |
_aMasser,IAN _95682 |
||
245 | 0 | _aGIS diffusion | |
260 |
_bTaylor & Francis _aLondon _c1996 |
||
300 | _a238 | ||
650 |
_aEnvironmental science _9147 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c40483 _d40483 |