000 | 00389nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210915s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9780198091790 | ||
040 | _aMAIN | ||
041 | _aEnglish | ||
082 | _a332.6 LUE | ||
100 |
_aLuenberger, David G _97562 |
||
245 | 0 | _aInvestment Science | |
260 |
_bOxford _aUK _c2015 |
||
300 | _a494 | ||
650 |
_aEconomics _979 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c42410 _d42410 |