000 | 00381nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210915s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9780230395114 | ||
040 | _aMAIN | ||
041 | _aEnglish | ||
082 | _a658.3 MAN | ||
100 | _aUNDP | ||
245 | 0 | _aManav vikas report 2011 | |
260 |
_bPalgrave _aNew York _c2011 |
||
300 | _a176 | ||
650 |
_aEconomics _979 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c43751 _d43751 |