000 | 00404nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210915s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9789352607112 | ||
040 | _aMAIN | ||
041 | _aEnglish | ||
082 | _a621.47 SUK | ||
100 |
_aSukhatme, S P _911888 |
||
245 | 0 | _aSolar energy | |
250 | _a4th | ||
260 |
_bMc Graw hill _aChennai _c2018 |
||
300 | _a525 | ||
650 | _aPhysics | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c47375 _d47375 |