000 | 00387nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210915s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a1920081026005 | ||
040 | _aMAIN | ||
041 | _aEnglish | ||
082 | _a495.6 TAN | ||
100 |
_aALC Kazuko shimada _912375 |
||
245 | 0 | _aTanoshi Yomimono 55 | |
260 |
_bALC _c2013 |
||
300 | _a127 | ||
650 | _ajapanese language | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c47945 _d47945 |