000 | 00396nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210915s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _c480.00 | ||
040 | _aMAIN | ||
041 | _aEnglish | ||
082 | _a574.50954 WAT | ||
100 |
_aKadekodi,Gopal _913378 |
||
245 | 0 | _aWater in kumaon | |
260 |
_bGyanodaya _aNainital _c2000 |
||
300 | _a256 | ||
650 | _aEnvironmental Science | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c49155 _d49155 |